スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄烏丸線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
国際会館3.89 万円 (207件)6.25 万円 (64件)8.35 万円 (53件)13.83 万円 (48件)
松ヶ崎4.22 万円 (273件)7.88 万円 (39件)10.94 万円 (40件)13.09 万円 (26件)
北山4.19 万円 (455件)6.94 万円 (88件)11.94 万円 (83件)13.80 万円 (45件)
北大路3.99 万円 (1234件)6.55 万円 (222件)10.06 万円 (146件)12.76 万円 (88件)
鞍馬口4.69 万円 (437件)7.19 万円 (60件)11.08 万円 (43件)16.53 万円 (25件)
今出川4.72 万円 (873件)8.79 万円 (125件)13.40 万円 (62件)17.04 万円 (49件)
丸太町5.05 万円 (485件)11.49 万円 (124件)15.92 万円 (62件)18.55 万円 (40件)
烏丸御池6.54 万円 (332件)12.60 万円 (143件)18.35 万円 (76件)24.98 万円 (36件)
四条6.22 万円 (670件)11.26 万円 (154件)16.45 万円 (93件)18.71 万円 (60件)
五条6.42 万円 (327件)12.28 万円 (110件)13.85 万円 (37件)15.93 万円 (31件)
京都5.48 万円 (910件)9.46 万円 (230件)11.18 万円 (49件)13.19 万円 (50件)
九条6.22 万円 (77件)9.51 万円 (30件)11.27 万円 (17件)11.43 万円 (9件)
十条6.21 万円 (89件)8.06 万円 (18件)10.59 万円 (7件)11.39 万円 (9件)
くいな橋4.88 万円 (192件)7.21 万円 (43件)8.06 万円 (8件)8.07 万円 (6件)
竹田4.86 万円 (216件)7.43 万円 (114件)10.43 万円 (62件)10.02 万円 (18件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 西大久保小学校 常磐野小学校 小野小学校 勧修小学校 御所南小学校 大井小学校 砂川小学校 開晴小学校 梅津小学校 亀岡小学校 祥豊小学校 川岡小学校 大宅小学校 深草小学校