- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 京都府京田辺市
- 興戸駅
- アメニティ興戸
物件番号から探す[賃貸マンション・アパート]
物件番号 |
10796 アメニティ興戸 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1
建物名 |
アメニティ興戸 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
69,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
京都府京田辺市興戸八木屋 | ||
沿線/駅 |
近鉄京都線/興戸駅【徒歩12分】 |
敷金 | 70,000円 | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 63㎡ |
間取り | 3DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツ・コーポ | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1997年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アメニティ興戸 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
70,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
京都府京田辺市興戸八木屋 | ||
沿線/駅 |
近鉄京都線/興戸駅【徒歩12分】 |
敷金 | 70,000円 | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツ・コーポ | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1997年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アメニティ興戸 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
69,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
京都府京田辺市興戸八木屋 | ||
沿線/駅 |
近鉄京都線/興戸駅【徒歩12分】 |
敷金 | 70,000円 | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 63㎡ |
間取り | 3DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツ・コーポ | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 1997年07月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アメニティ興戸 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
70,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
京都府京田辺市興戸八木屋 | ||
沿線/駅 |
近鉄京都線/興戸駅【徒歩12分】 |
敷金 | 70,000円 | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 65㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツ・コーポ | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1997年07月 | ||
設備 |
|
近鉄京都線興戸駅徒歩12分、JR学研都市線同志社前駅徒歩10分、2WAYアクセス可で利便の良い地域に位置しています。敷金0、礼金0で2口コンロ設置可、独立洗面台付きの3DK賃貸マンション。ペット条件:犬・猫あわせて2匹まで(礼金7000円UP) | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府京田辺市興戸八木屋 |
69,000円 | 70,000円 | 3DK | 1997年07月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
4,000円 | 無し | 63㎡ | 3階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | ハイツ・コーポ | 鉄骨造 | ||||||||
近鉄京都線興戸駅徒歩12分、JR学研都市線同志社前駅徒歩10分、2WAYアクセス可です。小型犬・猫合わせて2匹までOKです。エアコン3台・照明付き・TVモニターフォン付きで設備も充実しています。ペット条件:小型犬・猫合わせて2匹まで(礼金70000円UP) | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府京田辺市興戸八木屋 |
70,000円 | 70,000円 | 2LDK | 1997年07月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
4,000円 | 無し | 65㎡ | 3階建/3階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | ハイツ・コーポ | 鉄骨造 | ||||||||
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1