- 賃貸のエリッツ トップ
- 大阪
- 豊川駅
豊川駅 周辺エリアから探す[賃貸マンション・アパート]
沿線・駅 |
[大阪モノレール彩]豊川 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [間取り]ワンルーム 1K 1DK [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
建物名 |
レオパレスサルース |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイツヨシダA棟 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩29分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.2㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1997年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
32,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
28,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
28,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイツヨシダA棟 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩29分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.2㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1997年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグリチネ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイム多摩 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府箕面市小野原東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 17㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1986年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
郡山薩摩マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
42,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市郡山2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩27分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.1㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 1988年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
OMレジデンス茨木追手門前 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
25,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市安威2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩52分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 16㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
クレイノ咲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
71,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市南春日丘6丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩28分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 71,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 25.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2016年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスサルース |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスolive |
||
---|---|---|---|
家賃 |
67,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 67,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
EST-1小野原 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 53,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1992年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
Casa de viola |
||
---|---|---|---|
家賃 |
56,000円 | 管理費(共益費) |
6,000円 |
住所 |
大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩21分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32.84㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2006年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグリチネ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
61,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 61,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ラディアント |
||
---|---|---|---|
家賃 |
62,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市彩都あさぎ5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩26分】 |
敷金 | 62,000円 | 礼金 | 62,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 30.96㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 3階建/2階 |
築年月 | 2005年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
アンプルール茨木 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
46,000円 | 管理費(共益費) |
4,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊原町 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩31分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 46,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.84㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2001年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスサルース |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイツヨシダA棟 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩29分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.2㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1997年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
32,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
28,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
28,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ルーミングハウス梶 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩18分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年05月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイツヨシダA棟 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩29分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 19.2㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1997年09月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
30,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイドパークⅠ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩30分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 21㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 軽量鉄骨造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 1991年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスグリチネ |
||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩10分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ハイム多摩 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
27,000円 | 管理費(共益費) |
2,000円 |
住所 |
大阪府箕面市小野原東5丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩14分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 17㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1986年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
郡山薩摩マンション |
||
---|---|---|---|
家賃 |
42,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府茨木市郡山2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩27分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23.1㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/2階 |
築年月 | 1988年12月 | ||
設備 |
|
建物名 |
OMレジデンス茨木追手門前 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
25,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市安威2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩52分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 16㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
クレイノ咲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
71,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市南春日丘6丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩28分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 71,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 25.18㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 木造 |
建物種別 | ハイツコーポ、アパート | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2016年06月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスサルース |
||
---|---|---|---|
家賃 |
50,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川2丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩11分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 無し |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2010年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
レオパレスolive |
||
---|---|---|---|
家賃 |
67,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府茨木市豊川4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 67,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 20.81㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2008年10月 | ||
設備 |
|
建物名 |
EST-1小野原 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
53,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
大阪府箕面市小野原東4丁目 | ||
沿線/駅 |
大阪モノレール彩都線/豊川駅【徒歩6分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 53,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23㎡ |
間取り | 1DK | 構造 | 鉄骨造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 1992年04月 | ||
設備 |
|
建物名 |
Casa de viola |
||
---|---|---|---|
家賃 |
56,000円 | 管理費(共益費) |
6,000円 |
住所 |
大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||
