- 賃貸のエリッツ トップ
- 家賃相場を調べる
- 近鉄京都線
京都の家賃相場を調べる
近鉄京都線 の相場一覧 
駅名 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
---|---|---|---|---|
京都 | 5.79 万円 (703件) | 9.14 万円 (159件) | 13.08 万円 (68件) | 14.42 万円 (38件) |
東寺 | 6.68 万円 (123件) | 9.40 万円 (78件) | 12.83 万円 (43件) | 14.16 万円 (13件) |
十条 | 6.61 万円 (117件) | 9.40 万円 (53件) | 11.88 万円 (36件) | 12.16 万円 (7件) |
上鳥羽口 | 6.06 万円 (24件) | 8.02 万円 (33件) | 12.01 万円 (30件) | 15.18 万円 (5件) |
竹田 | 5.29 万円 (167件) | 7.82 万円 (85件) | 10.35 万円 (35件) | 11.69 万円 (10件) |
伏見 | 4.64 万円 (152件) | 7.56 万円 (56件) | 10.54 万円 (50件) | 10.52 万円 (13件) |
近鉄丹波橋 | 4.27 万円 (198件) | 7.70 万円 (57件) | 9.13 万円 (29件) | 12.89 万円 (23件) |
桃山御陵前 | 5.34 万円 (119件) | 7.69 万円 (51件) | 8.82 万円 (32件) | 12.25 万円 (12件) |
向島 | 4.72 万円 (91件) | 5.47 万円 (34件) | 6.89 万円 (15件) | 9.32 万円 (6件) |
小倉 | 5.05 万円 (101件) | 7.20 万円 (42件) | 7.48 万円 (32件) | 9.05 万円 (26件) |
伊勢田 | 4.36 万円 (91件) | 6.88 万円 (40件) | 7.61 万円 (40件) | 9.02 万円 (23件) |
大久保 | 4.57 万円 (69件) | 6.91 万円 (62件) | 8.63 万円 (61件) | 9.15 万円 (24件) |
久津川 | 5.07 万円 (51件) | 7.81 万円 (48件) | 8.64 万円 (43件) | 9.29 万円 (19件) |
寺田 | 4.70 万円 (53件) | 7.64 万円 (70件) | 7.59 万円 (49件) | 7.66 万円 (17件) |
富野荘 | 4.25 万円 (28件) | 7.08 万円 (40件) | 6.96 万円 (25件) | 7.98 万円 (9件) |
新田辺 | 5.22 万円 (102件) | 6.59 万円 (26件) | 9.14 万円 (27件) | 12.12 万円 (21件) |
興戸 | 4.61 万円 (63件) | 7.89 万円 (11件) | 11.36 万円 (11件) | 11.43 万円 (16件) |
三山木 | 5.03 万円 (50件) | 6.68 万円 (4件) | 7.30 万円 (2件) | -- |
近鉄宮津 | 4.86 万円 (6件) | 7.30 万円 (2件) | -- | -- |
狛田 | 5.76 万円 (9件) | 8.08 万円 (7件) | 9.54 万円 (2件) | 8.00 万円 (1件) |
新祝園 | 6.02 万円 (14件) | 5.83 万円 (4件) | 7.14 万円 (10件) | 8.37 万円 (2件) |
木津川台 | 4.64 万円 (13件) | 6.10 万円 (4件) | 6.71 万円 (5件) | 14.40 万円 (1件) |
山田川 | 4.63 万円 (19件) | 6.17 万円 (10件) | 7.37 万円 (14件) | 9.28 万円 (27件) |
駅名 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。