スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄烏丸線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
国際会館4.12 万円 (223件)6.59 万円 (88件)8.74 万円 (59件)14.21 万円 (34件)
松ヶ崎4.59 万円 (305件)7.80 万円 (34件)13.02 万円 (35件)13.54 万円 (30件)
北山4.48 万円 (531件)7.94 万円 (113件)13.71 万円 (100件)13.87 万円 (49件)
北大路4.43 万円 (1389件)7.00 万円 (252件)10.92 万円 (177件)12.92 万円 (88件)
鞍馬口4.88 万円 (532件)7.83 万円 (69件)11.86 万円 (42件)14.99 万円 (37件)
今出川5.04 万円 (987件)9.27 万円 (201件)14.78 万円 (66件)15.26 万円 (54件)
丸太町5.39 万円 (535件)11.08 万円 (112件)17.25 万円 (55件)18.24 万円 (53件)
烏丸御池6.84 万円 (375件)13.61 万円 (177件)17.37 万円 (65件)26.24 万円 (44件)
四条6.34 万円 (761件)12.25 万円 (153件)15.07 万円 (96件)20.95 万円 (65件)
五条6.45 万円 (394件)12.45 万円 (82件)15.51 万円 (35件)16.17 万円 (25件)
京都6.08 万円 (1039件)9.24 万円 (190件)11.72 万円 (65件)13.24 万円 (57件)
九条6.84 万円 (132件)8.51 万円 (22件)8.90 万円 (4件)9.94 万円 (6件)
十条6.54 万円 (83件)8.31 万円 (17件)9.67 万円 (6件)11.50 万円 (12件)
くいな橋5.66 万円 (213件)6.35 万円 (17件)8.50 万円 (20件)9.72 万円 (7件)
竹田5.61 万円 (282件)7.10 万円 (69件)9.09 万円 (29件)9.81 万円 (13件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
田辺小学校 竹田小学校 大宅小学校 常磐野小学校 砂川小学校 大井小学校 明徳小学校 亀岡小学校 御所南小学校 川岡小学校 西院小学校 七条小学校 大塚小学校 城西小学校 伊勢田小学校 勧修小学校 小野小学校 洛央小学校