スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄東西線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
太秦天神川4.66 万円 (576件)6.70 万円 (174件)8.52 万円 (109件)10.17 万円 (70件)
西大路御池5.11 万円 (607件)8.28 万円 (58件)10.63 万円 (36件)11.23 万円 (33件)
二条5.45 万円 (1236件)8.51 万円 (222件)11.27 万円 (47件)13.54 万円 (62件)
二条城前5.37 万円 (400件)11.00 万円 (157件)12.39 万円 (64件)15.98 万円 (42件)
烏丸御池6.84 万円 (375件)13.61 万円 (177件)17.44 万円 (66件)26.24 万円 (44件)
京都市役所前7.16 万円 (122件)13.36 万円 (34件)19.39 万円 (25件)23.78 万円 (17件)
三条京阪5.74 万円 (269件)10.97 万円 (59件)15.99 万円 (41件)24.77 万円 (37件)
東山5.72 万円 (221件)8.51 万円 (33件)14.45 万円 (24件)30.32 万円 (18件)
蹴上5.09 万円 (35件)4.63 万円 (6件)12.80 万円 (11件)10.64 万円 (8件)
御陵4.51 万円 (125件)6.92 万円 (55件)8.40 万円 (24件)8.08 万円 (6件)
山科4.86 万円 (659件)7.17 万円 (239件)8.35 万円 (167件)9.32 万円 (63件)
東野5.02 万円 (249件)7.24 万円 (163件)8.55 万円 (91件)9.55 万円 (45件)
椥辻4.73 万円 (266件)6.80 万円 (107件)8.25 万円 (86件)9.04 万円 (43件)
小野4.86 万円 (137件)6.88 万円 (41件)7.59 万円 (42件)8.33 万円 (14件)
醍醐5.43 万円 (41件)7.91 万円 (64件)6.87 万円 (36件)8.60 万円 (20件)
石田5.41 万円 (46件)7.77 万円 (57件)6.71 万円 (32件)8.46 万円 (14件)
六地蔵5.07 万円 (101件)7.56 万円 (75件)7.07 万円 (53件)10.15 万円 (52件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
田辺小学校 竹田小学校 大宅小学校 常磐野小学校 砂川小学校 大井小学校 明徳小学校 亀岡小学校 御所南小学校 川岡小学校 西院小学校 七条小学校 大塚小学校 城西小学校 伊勢田小学校 勧修小学校 小野小学校 洛央小学校