スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

大阪家賃相場を調べる

阪急電鉄千里線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
柴島7.07 万円 (47件)-- -- --
淡路7.24 万円 (112件)11.23 万円 (101件)-- --
下新庄5.15 万円 (254件)8.53 万円 (131件)14.77 万円 (54件)12.50 万円 (4件)
吹田6.68 万円 (1537件)9.44 万円 (406件)14.17 万円 (98件)12.38 万円 (13件)
豊津7.03 万円 (3380件)10.14 万円 (1399件)11.88 万円 (85件)13.69 万円 (146件)
関大前6.47 万円 (2655件)10.31 万円 (945件)10.84 万円 (164件)12.20 万円 (241件)
千里山4.71 万円 (854件)7.76 万円 (112件)9.86 万円 (151件)12.29 万円 (313件)
南千里4.95 万円 (332件)7.08 万円 (53件)9.72 万円 (101件)11.25 万円 (203件)
山田4.64 万円 (43件)6.30 万円 (5件)11.10 万円 (22件)12.78 万円 (20件)
北千里4.90 万円 (369件)10.69 万円 (36件)9.06 万円 (22件)13.70 万円 (30件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。

最近見た物件

人気のキーワード

小学校区
箕面市立豊川南小学校 吹田市立千里第一小学校 茨木市立沢池小学校 中央小学校 茨木市立穂積小学校 吹田市立吹田南小学校 吹田市立豊津第二小学校 吹田市立吹田第一小学校 茨木市立春日丘小学校 高槻市立若松小学校 吹田市立吹田第三小学校