スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

奈良家賃相場を調べる

近鉄大阪線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
関屋3.85 万円 (6件)5.33 万円 (4件)6.20 万円 (2件)6.68 万円 (8件)
二上4.74 万円 (14件)5.68 万円 (7件)6.60 万円 (22件)7.90 万円 (11件)
近鉄下田5.47 万円 (61件)6.04 万円 (22件)7.35 万円 (40件)7.25 万円 (35件)
五位堂4.92 万円 (55件)6.91 万円 (26件)7.27 万円 (52件)7.52 万円 (47件)
築山4.73 万円 (31件)6.92 万円 (21件)7.12 万円 (24件)7.63 万円 (27件)
大和高田4.90 万円 (57件)6.25 万円 (37件)6.27 万円 (37件)6.41 万円 (18件)
松塚4.32 万円 (13件)5.05 万円 (11件)6.48 万円 (12件)9.35 万円 (4件)
真菅4.68 万円 (22件)6.24 万円 (7件)6.50 万円 (16件)16.50 万円 (1件)
大和八木5.17 万円 (187件)6.61 万円 (69件)7.55 万円 (72件)8.31 万円 (8件)
耳成6.12 万円 (88件)7.14 万円 (29件)7.14 万円 (33件)5.73 万円 (3件)
大福5.68 万円 (49件)6.72 万円 (37件)6.47 万円 (45件)5.77 万円 (9件)
桜井5.53 万円 (34件)6.67 万円 (27件)6.20 万円 (37件)5.79 万円 (15件)
大和朝倉4.05 万円 (2件)5.35 万円 (3件)5.78 万円 (16件)6.45 万円 (8件)
長谷寺-- 5.04 万円 (2件)-- 7.00 万円 (2件)
榛原-- 5.04 万円 (2件)-- 7.00 万円 (2件)
室生口大野-- 5.19 万円 (1件)-- --
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
大宮小学校 生駒市立生駒小学校 黒井小学校 生駒市立桜ヶ丘小学校 生駒台小学校 明治小学校 生駒市立俵口小学校 前栽小学校 生駒市立壱分小学校