スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

滋賀家賃相場を調べる

滋賀県 の相場一覧  変更する

行政区ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
滋賀県大津市 5.20 万円 (613件) 6.54 万円 (349件) 7.56 万円 (289件) 9.04 万円 (118件)
滋賀県彦根市 4.44 万円 (486件) 6.41 万円 (390件) 6.40 万円 (404件) 6.96 万円 (67件)
滋賀県長浜市 4.87 万円 (304件) 6.29 万円 (208件) 6.54 万円 (197件) 7.44 万円 (24件)
滋賀県近江八幡市 5.72 万円 (111件) 6.51 万円 (113件) 7.28 万円 (103件) 9.71 万円 (15件)
滋賀県草津市 5.25 万円 (547件) 7.15 万円 (109件) 9.18 万円 (74件) 13.03 万円 (45件)
滋賀県守山市 5.55 万円 (94件) 6.64 万円 (39件) 7.83 万円 (64件) 7.82 万円 (12件)
滋賀県栗東市 5.46 万円 (3件) 6.84 万円 (80件) 7.65 万円 (92件) 8.85 万円 (26件)
滋賀県甲賀市 5.10 万円 (42件) 6.49 万円 (97件) 6.68 万円 (57件) 7.67 万円 (6件)
滋賀県野洲市 5.44 万円 (80件) 6.44 万円 (35件) 7.41 万円 (44件) 9.38 万円 (8件)
滋賀県湖南市 5.14 万円 (63件) 5.90 万円 (21件) 6.00 万円 (22件) 6.07 万円 (7件)
滋賀県高島市 5.07 万円 (10件) 5.14 万円 (6件) 6.15 万円 (2件) 20.00 万円 (1件)
滋賀県東近江市 5.00 万円 (301件) 6.35 万円 (287件) 6.54 万円 (218件) 7.18 万円 (15件)
滋賀県米原市 5.27 万円 (39件) 6.56 万円 (39件) 6.80 万円 (33件) 7.28 万円 (4件)
滋賀県蒲生郡日野町 4.96 万円 (86件) 6.08 万円 (20件) 7.00 万円 (19件) 6.83 万円 (4件)
滋賀県愛知郡愛荘町 4.45 万円 (19件) 5.73 万円 (78件) 6.23 万円 (37件) 9.00 万円 (1件)
滋賀県犬上郡豊郷町 4.49 万円 (7件) 6.90 万円 (1件) -- 6.52 万円 (1件)
滋賀県犬上郡甲良町 4.35 万円 (1件) 6.00 万円 (1件) -- --
滋賀県犬上郡多賀町 -- -- 6.92 万円 (5件) --
行政区ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード
行政区
彦根市 東近江市 愛知郡愛荘町 蒲生郡日野町 大津市 犬上郡多賀町 草津市 犬上郡豊郷町 近江八幡市 野洲市 湖南市 長浜市 栗東市 高島市 米原市 犬上郡甲良町 守山市 甲賀市 
交通機関(駅)
南彦根 彦根 愛知川 八日市 五箇荘 能登川 八日市 河瀬 彦根口 稲枝 高宮 鳥居本 新八日市 太郎坊宮前 桜川 日野 高宮 ひこね芹川 南草津 近江八幡 豊郷 石山 野洲 小野 瀬田 石山寺 河辺の森 信楽 唐橋前 大津京 
小学校区
城陽小学校 金城小学校 平田小学校 旭森小学校 若葉小学校 城西小学校 城東小学校 御園小学校 瀬田南小学校 野洲小学校 小野小学校 高宮小学校 石山小学校 河瀬小学校 河西小学校 笠縫小学校 笠縫東小学校 蒲生西小学校