- 賃貸のエリッツ トップ
- 家賃相場を調べる
- 京都府 - 京都市
京都の家賃相場を調べる
京都府 - 京都市 の相場一覧 
行政区 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
---|---|---|---|---|
京都市北区 | 4.24 万円 (1593件) | 6.71 万円 (248件) | 8.88 万円 (153件) | 12.41 万円 (82件) |
京都市上京区 | 5.26 万円 (1422件) | 8.60 万円 (224件) | 13.62 万円 (81件) | 16.36 万円 (60件) |
京都市左京区 | 4.46 万円 (1737件) | 7.42 万円 (335件) | 10.10 万円 (200件) | 13.65 万円 (128件) |
京都市中京区 | 5.96 万円 (1476件) | 10.30 万円 (270件) | 14.97 万円 (125件) | 17.87 万円 (72件) |
京都市東山区 | 5.38 万円 (486件) | 9.62 万円 (108件) | 18.26 万円 (40件) | 16.14 万円 (26件) |
京都市下京区 | 6.38 万円 (1267件) | 10.65 万円 (219件) | 13.96 万円 (101件) | 15.36 万円 (54件) |
京都市南区 | 6.16 万円 (700件) | 8.12 万円 (218件) | 9.87 万円 (87件) | 10.70 万円 (49件) |
京都市右京区 | 4.99 万円 (1450件) | 6.97 万円 (406件) | 8.37 万円 (208件) | 10.21 万円 (119件) |
京都市伏見区 | 4.95 万円 (1363件) | 6.68 万円 (469件) | 8.05 万円 (278件) | 9.73 万円 (118件) |
京都市山科区 | 4.76 万円 (623件) | 6.90 万円 (286件) | 7.89 万円 (138件) | 8.90 万円 (60件) |
京都市西京区 | 5.00 万円 (676件) | 6.88 万円 (376件) | 8.07 万円 (226件) | 9.22 万円 (146件) |
行政区 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。