スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都府 - その他地域 の相場一覧  変更する

行政区ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
京都府福知山市 5.57 万円 (43件) 6.57 万円 (105件) 6.83 万円 (107件) 7.63 万円 (17件)
京都府舞鶴市 5.40 万円 (251件) 5.88 万円 (52件) 7.00 万円 (45件) 7.24 万円 (19件)
京都府綾部市 5.51 万円 (14件) 5.98 万円 (29件) 6.70 万円 (22件) --
京都府宇治市 5.19 万円 (308件) 6.32 万円 (141件) 7.38 万円 (103件) 8.75 万円 (97件)
京都府宮津市 5.36 万円 (9件) 5.55 万円 (4件) 6.63 万円 (2件) --
京都府亀岡市 4.18 万円 (157件) 6.47 万円 (63件) 7.96 万円 (110件) 7.04 万円 (26件)
京都府城陽市 4.71 万円 (80件) 6.87 万円 (104件) 7.57 万円 (55件) 8.87 万円 (20件)
京都府向日市 5.46 万円 (66件) 6.21 万円 (64件) 9.52 万円 (63件) 8.90 万円 (20件)
京都府長岡京市 5.43 万円 (159件) 6.83 万円 (78件) 8.24 万円 (115件) 11.33 万円 (55件)
京都府八幡市 5.43 万円 (62件) 5.68 万円 (46件) 7.14 万円 (51件) 7.92 万円 (11件)
京都府京田辺市 4.38 万円 (284件) 6.57 万円 (56件) 9.16 万円 (39件) 13.96 万円 (46件)
京都府京丹後市 5.30 万円 (22件) 6.87 万円 (11件) 7.60 万円 (8件) --
京都府南丹市 4.46 万円 (56件) 6.73 万円 (49件) 7.79 万円 (30件) 8.23 万円 (3件)
京都府木津川市 5.15 万円 (103件) 5.81 万円 (37件) 6.66 万円 (84件) 8.84 万円 (45件)
京都府乙訓郡大山崎町 5.38 万円 (16件) 6.53 万円 (7件) 8.88 万円 (33件) 9.86 万円 (10件)
京都府久世郡久御山町 4.07 万円 (7件) 6.38 万円 (6件) 7.33 万円 (9件) --
京都府綴喜郡井手町 4.97 万円 (3件) 5.75 万円 (4件) 6.02 万円 (4件) 6.60 万円 (1件)
京都府綴喜郡宇治田原 4.40 万円 (7件) -- -- --
京都府相楽郡精華町 5.41 万円 (38件) 6.86 万円 (14件) 7.33 万円 (26件) 9.79 万円 (4件)
京都府船井郡京丹波町 4.30 万円 (2件) -- 4.00 万円 (1件) 4.50 万円 (2件)
京都府与謝郡与謝野町 4.83 万円 (48件) 6.32 万円 (13件) 7.05 万円 (10件) --
行政区ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード
行政区
京都市左京区 京都市中京区 京都市北区 京都市伏見区 京都市右京区 京都市下京区 京都市上京区 京都市山科区 京都市西京区 京都市南区 宇治市 京都市東山区 京田辺市 長岡京市 亀岡市 城陽市 向日市 南丹市 八幡市 舞鶴市 乙訓郡大山崎町 
交通機関(駅)
北大路 出町柳 西院 今出川 円町 北野白梅町 大宮  京都 西大路 西京極 二条 四条 烏丸御池 山科 神宮丸太町 丸太町 茶山・京都芸術大学 椥辻 北山 東野 五条 鞍馬口 藤森 二条 上桂 太秦天神川 烏丸 竹田 太秦 
小学校区
朱雀第七小学校 田辺小学校 竹田小学校 勧修小学校 御所南小学校 桃園小学校 西院小学校 西大久保小学校 伏見板橋小学校 常磐野小学校 大宮小学校 洛央小学校 松陽小学校 川岡東小学校 高倉小学校 太秦小学校 明徳小学校 桂東小学校