スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

大阪家賃相場を調べる

大阪府 の相場一覧  変更する

行政区ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
大阪府大阪市東淀川区 6.30 万円 (28件) 7.82 万円 (20件) -- --
大阪府大阪市北区 -- 11.50 万円 (1件) -- --
大阪府吹田市 5.65 万円 (1852件) 10.21 万円 (505件) 10.18 万円 (268件) 12.31 万円 (312件)
大阪府高槻市 5.55 万円 (1781件) 6.85 万円 (918件) 8.40 万円 (509件) 9.66 万円 (296件)
大阪府枚方市 4.84 万円 (738件) 6.95 万円 (241件) 7.12 万円 (180件) 9.03 万円 (111件)
大阪府茨木市 5.16 万円 (1708件) 7.59 万円 (707件) 8.06 万円 (457件) 9.57 万円 (517件)
大阪府寝屋川市 4.25 万円 (140件) 6.55 万円 (85件) 8.17 万円 (68件) 8.49 万円 (29件)
大阪府大東市 -- -- 4.00 万円 (1件) --
大阪府箕面市 3.07 万円 (12件) -- 9.50 万円 (4件) --
大阪府摂津市 5.18 万円 (449件) 7.51 万円 (240件) 8.66 万円 (164件) 8.88 万円 (60件)
大阪府交野市 5.34 万円 (62件) 7.94 万円 (34件) 8.89 万円 (40件) 11.53 万円 (22件)
大阪府三島郡島本町 4.81 万円 (16件) 7.66 万円 (109件) 6.75 万円 (19件) 9.63 万円 (12件)
行政区ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
吹田市立千里第一小学校 茨木市立沢池小学校 中央小学校 茨木市立穂積小学校 吹田市立吹田南小学校 吹田市立豊津第二小学校 茨木市立中条小学校 茨木市立春日丘小学校 高槻市立若松小学校 高槻市立松原小学校 高槻市立五百住小学校