スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

近鉄京都線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
京都5.65 万円 (1401件)8.28 万円 (262件)10.79 万円 (61件)12.98 万円 (56件)
東寺6.01 万円 (266件)8.91 万円 (68件)12.59 万円 (19件)10.75 万円 (16件)
十条6.40 万円 (334件)8.59 万円 (65件)8.65 万円 (14件)9.91 万円 (11件)
上鳥羽口6.18 万円 (74件)9.71 万円 (38件)9.04 万円 (20件)8.63 万円 (3件)
竹田5.19 万円 (323件)7.62 万円 (117件)9.96 万円 (71件)8.98 万円 (12件)
伏見4.78 万円 (233件)7.70 万円 (102件)10.29 万円 (52件)8.09 万円 (6件)
近鉄丹波橋4.49 万円 (347件)7.20 万円 (84件)8.04 万円 (32件)12.70 万円 (16件)
桃山御陵前4.96 万円 (217件)6.99 万円 (71件)7.45 万円 (36件)11.47 万円 (21件)
向島4.95 万円 (62件)5.51 万円 (77件)6.87 万円 (23件)7.17 万円 (14件)
小倉4.94 万円 (112件)6.60 万円 (48件)7.06 万円 (25件)7.87 万円 (31件)
伊勢田5.10 万円 (140件)6.43 万円 (55件)7.26 万円 (40件)8.43 万円 (39件)
大久保5.34 万円 (149件)6.32 万円 (65件)7.70 万円 (63件)9.27 万円 (26件)
久津川5.18 万円 (94件)7.03 万円 (71件)8.13 万円 (40件)9.09 万円 (14件)
寺田4.62 万円 (56件)6.87 万円 (87件)7.28 万円 (39件)8.48 万円 (14件)
富野荘4.08 万円 (31件)6.34 万円 (35件)7.14 万円 (24件)8.91 万円 (7件)
新田辺4.44 万円 (168件)6.61 万円 (45件)8.99 万円 (48件)13.67 万円 (36件)
興戸4.20 万円 (129件)6.36 万円 (12件)9.33 万円 (18件)14.03 万円 (31件)
三山木4.63 万円 (86件)6.21 万円 (12件)7.27 万円 (7件)7.17 万円 (3件)
近鉄宮津4.56 万円 (26件)7.34 万円 (2件)5.75 万円 (2件)--
狛田4.91 万円 (18件)5.00 万円 (1件)5.73 万円 (3件)--
新祝園5.74 万円 (20件)7.33 万円 (11件)7.84 万円 (16件)10.61 万円 (4件)
木津川台4.91 万円 (10件)7.35 万円 (10件)7.83 万円 (18件)10.48 万円 (2件)
山田川5.21 万円 (32件)5.73 万円 (17件)6.30 万円 (31件)10.43 万円 (13件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード
行政区
京都市左京区 京都市中京区 京都市北区 京都市伏見区 京都市右京区 京都市下京区 京都市上京区 京都市山科区 京都市西京区 京都市南区 宇治市 京都市東山区 京田辺市 長岡京市 亀岡市 城陽市 向日市 南丹市 八幡市 舞鶴市 乙訓郡大山崎町 
交通機関(駅)
北大路 出町柳 西院 今出川 北野白梅町 円町 大宮 京都  西大路 西京極 四条 二条 烏丸御池 山科 神宮丸太町 丸太町 茶山・京都芸術大学 椥辻 北山 東野 五条 二条 藤森 鞍馬口 上桂 烏丸 太秦天神川 竹田 丹波橋 
小学校区
朱雀第七小学校 田辺小学校 竹田小学校 勧修小学校 桃園小学校 御所南小学校 西大久保小学校 西院小学校 伏見板橋小学校 常磐野小学校 大宮小学校 川岡東小学校 松陽小学校 洛央小学校 高倉小学校 桂東小学校 太秦小学校 小野小学校