- 賃貸のエリッツ トップ
- 家賃相場を調べる
- 京都地下鉄烏丸線
京都の家賃相場を調べる
京都地下鉄烏丸線 の相場一覧 
駅名 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
---|---|---|---|---|
国際会館 | 3.89 万円 (233件) | 6.34 万円 (85件) | 8.49 万円 (68件) | 13.09 万円 (31件) |
松ヶ崎 | 4.30 万円 (349件) | 7.87 万円 (53件) | 11.34 万円 (55件) | 13.81 万円 (33件) |
北山 | 4.40 万円 (635件) | 7.24 万円 (115件) | 10.23 万円 (103件) | 14.32 万円 (52件) |
北大路 | 4.27 万円 (1672件) | 7.14 万円 (307件) | 9.36 万円 (193件) | 12.99 万円 (95件) |
鞍馬口 | 4.88 万円 (595件) | 7.85 万円 (84件) | 10.92 万円 (41件) | 14.75 万円 (37件) |
今出川 | 5.21 万円 (1316件) | 8.45 万円 (152件) | 12.87 万円 (79件) | 16.36 万円 (60件) |
丸太町 | 5.34 万円 (715件) | 10.05 万円 (124件) | 17.24 万円 (63件) | 20.99 万円 (31件) |
烏丸御池 | 6.71 万円 (577件) | 11.47 万円 (129件) | 17.90 万円 (64件) | 22.69 万円 (33件) |
四条 | 6.31 万円 (1158件) | 10.94 万円 (207件) | 14.72 万円 (118件) | 18.61 万円 (44件) |
五条 | 6.29 万円 (528件) | 10.77 万円 (88件) | 15.01 万円 (44件) | 16.18 万円 (27件) |
京都 | 5.64 万円 (1386件) | 8.31 万円 (263件) | 10.66 万円 (61件) | 12.92 万円 (55件) |
九条 | 6.01 万円 (128件) | 8.57 万円 (32件) | 12.33 万円 (16件) | 11.62 万円 (7件) |
十条 | 6.47 万円 (232件) | 8.04 万円 (42件) | 7.92 万円 (7件) | 9.33 万円 (7件) |
くいな橋 | 5.10 万円 (264件) | 7.18 万円 (28件) | 8.13 万円 (8件) | 8.86 万円 (5件) |
竹田 | 5.20 万円 (325件) | 7.59 万円 (116件) | 9.97 万円 (72件) | 9.02 万円 (13件) |
駅名 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。