スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

京都地下鉄烏丸線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
国際会館3.91 万円 (216件)6.25 万円 (71件)8.68 万円 (48件)13.96 万円 (46件)
松ヶ崎4.31 万円 (296件)8.13 万円 (38件)10.95 万円 (42件)13.09 万円 (36件)
北山4.27 万円 (456件)7.07 万円 (87件)11.94 万円 (91件)13.90 万円 (54件)
北大路4.08 万円 (1261件)6.62 万円 (242件)10.01 万円 (157件)13.71 万円 (93件)
鞍馬口4.70 万円 (438件)7.65 万円 (59件)10.71 万円 (44件)16.23 万円 (30件)
今出川4.78 万円 (903件)8.94 万円 (130件)14.36 万円 (68件)16.44 万円 (59件)
丸太町5.14 万円 (498件)11.29 万円 (132件)16.11 万円 (77件)17.57 万円 (39件)
烏丸御池6.66 万円 (358件)12.38 万円 (145件)19.02 万円 (82件)26.08 万円 (44件)
四条6.24 万円 (699件)10.96 万円 (160件)16.47 万円 (96件)21.36 万円 (58件)
五条6.38 万円 (364件)11.81 万円 (90件)13.63 万円 (34件)17.09 万円 (24件)
京都5.57 万円 (905件)9.91 万円 (214件)10.82 万円 (50件)13.48 万円 (52件)
九条6.10 万円 (75件)9.99 万円 (28件)11.84 万円 (14件)12.34 万円 (8件)
十条6.13 万円 (88件)8.08 万円 (12件)10.54 万円 (6件)11.91 万円 (8件)
くいな橋4.95 万円 (186件)7.08 万円 (29件)8.39 万円 (15件)7.78 万円 (5件)
竹田4.94 万円 (215件)7.24 万円 (97件)10.16 万円 (60件)9.43 万円 (17件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 常磐野小学校 御所南小学校 小野小学校 太秦小学校 大宅小学校 川岡小学校 勧修小学校 開晴小学校 亀岡小学校 梅津小学校 朱雀第七小学校 西大久保小学校 砂川小学校 伊勢田小学校