スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

JR山陰本線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
梅小路京都西6.50 万円 (167件)8.73 万円 (36件)9.88 万円 (9件)10.98 万円 (16件)
丹波口5.63 万円 (496件)8.74 万円 (103件)11.82 万円 (38件)14.44 万円 (33件)
二条5.34 万円 (1637件)7.97 万円 (252件)11.48 万円 (65件)13.30 万円 (50件)
円町4.51 万円 (1041件)7.14 万円 (165件)9.01 万円 (52件)11.14 万円 (44件)
花園4.57 万円 (230件)7.80 万円 (60件)9.30 万円 (29件)10.53 万円 (34件)
太秦4.34 万円 (261件)6.41 万円 (101件)7.72 万円 (49件)8.90 万円 (23件)
嵯峨嵐山4.57 万円 (139件)7.36 万円 (81件)9.16 万円 (49件)9.67 万円 (24件)
馬堀4.05 万円 (122件)5.98 万円 (34件)7.77 万円 (41件)7.10 万円 (17件)
亀岡4.16 万円 (160件)6.17 万円 (50件)8.05 万円 (105件)6.96 万円 (28件)
並河4.15 万円 (133件)6.00 万円 (40件)6.94 万円 (49件)7.18 万円 (20件)
千代川4.89 万円 (35件)6.36 万円 (25件)7.07 万円 (30件)7.48 万円 (6件)
八木4.66 万円 (7件)6.00 万円 (12件)6.75 万円 (4件)7.70 万円 (2件)
吉富4.45 万円 (52件)5.40 万円 (9件)6.73 万円 (7件)--
園部4.30 万円 (64件)6.79 万円 (46件)7.93 万円 (27件)8.23 万円 (4件)
船岡4.58 万円 (36件)5.12 万円 (9件)6.67 万円 (5件)--
鍼灸大学前4.30 万円 (2件)-- -- 4.20 万円 (1件)
胡麻4.30 万円 (2件)-- -- 4.20 万円 (1件)
下山4.30 万円 (2件)-- 4.00 万円 (1件)4.50 万円 (2件)
山家5.60 万円 (4件)6.17 万円 (2件)-- --
綾部5.54 万円 (13件)5.29 万円 (12件)6.37 万円 (12件)--
高津5.58 万円 (9件)5.76 万円 (8件)6.47 万円 (5件)--
石原5.35 万円 (7件)6.29 万円 (30件)6.59 万円 (27件)6.59 万円 (5件)
福知山5.74 万円 (29件)6.47 万円 (76件)6.81 万円 (69件)8.05 万円 (7件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード
行政区
京都市左京区 京都市中京区 京都市北区 京都市伏見区 京都市右京区 京都市下京区 京都市上京区 京都市山科区 京都市西京区 京都市南区 宇治市 京都市東山区 京田辺市 長岡京市 亀岡市 城陽市 向日市 南丹市 八幡市 舞鶴市 乙訓郡大山崎町 
交通機関(駅)
北大路 出町柳 西院 今出川 北野白梅町 円町 大宮 京都  西大路 西京極 四条 二条 烏丸御池 山科 神宮丸太町 丸太町 茶山・京都芸術大学 椥辻 北山 東野 五条 二条 藤森 鞍馬口 上桂 烏丸 太秦天神川 竹田 丹波橋 
小学校区
朱雀第七小学校 田辺小学校 竹田小学校 勧修小学校 桃園小学校 御所南小学校 西大久保小学校 西院小学校 伏見板橋小学校 常磐野小学校 大宮小学校 川岡東小学校 松陽小学校 洛央小学校 高倉小学校 桂東小学校 太秦小学校 小野小学校