スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

JR奈良線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
東福寺4.73 万円 (90件)7.43 万円 (21件)8.61 万円 (9件)13.38 万円 (10件)
稲荷4.57 万円 (138件)7.24 万円 (42件)8.28 万円 (15件)7.92 万円 (5件)
JR藤森4.44 万円 (104件)6.96 万円 (33件)8.78 万円 (24件)10.49 万円 (14件)
桃山5.06 万円 (89件)5.32 万円 (41件)8.25 万円 (14件)9.36 万円 (8件)
六地蔵5.15 万円 (68件)6.73 万円 (78件)7.38 万円 (54件)8.85 万円 (49件)
木幡4.73 万円 (15件)5.27 万円 (11件)6.89 万円 (18件)9.15 万円 (30件)
黄檗4.51 万円 (23件)5.30 万円 (21件)6.76 万円 (16件)8.55 万円 (23件)
宇治5.65 万円 (19件)5.93 万円 (16件)7.10 万円 (21件)8.44 万円 (11件)
JR小倉4.71 万円 (88件)6.27 万円 (35件)7.00 万円 (22件)8.66 万円 (29件)
新田4.71 万円 (74件)6.34 万円 (58件)7.80 万円 (32件)9.00 万円 (22件)
城陽4.84 万円 (48件)7.80 万円 (43件)7.21 万円 (19件)8.60 万円 (23件)
長池4.23 万円 (24件)6.14 万円 (21件)6.54 万円 (16件)9.35 万円 (10件)
山城青谷-- 7.32 万円 (6件)7.53 万円 (3件)8.50 万円 (1件)
山城多賀5.95 万円 (2件)7.06 万円 (7件)7.53 万円 (3件)8.50 万円 (1件)
玉水5.95 万円 (2件)5.47 万円 (5件)5.95 万円 (2件)6.50 万円 (1件)
棚倉5.50 万円 (7件)6.99 万円 (7件)7.43 万円 (7件)10.15 万円 (2件)
上狛5.10 万円 (5件)6.77 万円 (6件)6.66 万円 (11件)--
木津5.38 万円 (53件)5.61 万円 (20件)6.47 万円 (65件)8.47 万円 (18件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 小野小学校 常磐野小学校 御所南小学校 大宅小学校 勧修小学校 西大久保小学校 太秦小学校 梅津小学校 開晴小学校 川岡小学校 亀岡小学校 砂川小学校 祥豊小学校 朱雀第七小学校