- 賃貸のエリッツ トップ
- 家賃相場を調べる
- 近鉄橿原線
奈良の家賃相場を調べる
近鉄橿原線 の相場一覧 
駅名 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
---|---|---|---|---|
大和西大寺 | 4.80 万円 (122件) | 8.51 万円 (144件) | 8.93 万円 (58件) | 9.40 万円 (26件) |
尼ヶ辻 | 5.46 万円 (66件) | 7.50 万円 (71件) | 7.82 万円 (43件) | 6.26 万円 (7件) |
西ノ京 | 4.90 万円 (16件) | 5.22 万円 (16件) | 6.67 万円 (20件) | 5.39 万円 (8件) |
九条 | 5.24 万円 (24件) | 6.87 万円 (43件) | 6.39 万円 (31件) | 5.56 万円 (9件) |
近鉄郡山 | 5.48 万円 (22件) | 7.04 万円 (40件) | 6.14 万円 (29件) | 6.92 万円 (10件) |
筒井 | 4.96 万円 (43件) | 6.74 万円 (21件) | 7.09 万円 (20件) | 6.27 万円 (3件) |
平端 | 4.89 万円 (47件) | 6.64 万円 (23件) | 6.42 万円 (19件) | 8.00 万円 (1件) |
ファミリー公園前 | 4.26 万円 (8件) | 6.13 万円 (6件) | 5.01 万円 (2件) | 4.20 万円 (1件) |
結崎 | 4.80 万円 (1件) | 5.73 万円 (3件) | 5.49 万円 (6件) | 5.32 万円 (3件) |
石見 | 4.76 万円 (4件) | 5.95 万円 (2件) | 5.61 万円 (3件) | 4.20 万円 (1件) |
田原本 | 4.80 万円 (15件) | 5.50 万円 (9件) | 6.15 万円 (24件) | 6.00 万円 (1件) |
笠縫 | 4.09 万円 (26件) | 5.36 万円 (11件) | 6.03 万円 (14件) | -- |
新ノ口 | 5.93 万円 (89件) | 5.86 万円 (13件) | 7.72 万円 (29件) | 8.25 万円 (2件) |
大和八木 | 5.75 万円 (100件) | 7.44 万円 (38件) | 8.11 万円 (56件) | 7.42 万円 (12件) |
八木西口 | 4.62 万円 (40件) | 7.82 万円 (49件) | 6.94 万円 (30件) | 7.59 万円 (8件) |
畝傍御陵前 | 5.06 万円 (22件) | 6.75 万円 (19件) | 5.70 万円 (10件) | -- |
橿原神宮前 | 4.85 万円 (27件) | 6.53 万円 (36件) | 5.05 万円 (30件) | 11.20 万円 (1件) |
駅名 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ |
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。