スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

近鉄京都線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
京都5.57 万円 (924件)9.83 万円 (200件)10.68 万円 (53件)13.52 万円 (53件)
東寺6.38 万円 (192件)9.62 万円 (99件)11.99 万円 (29件)9.77 万円 (17件)
十条6.11 万円 (126件)7.86 万円 (33件)8.58 万円 (12件)9.88 万円 (14件)
上鳥羽口5.66 万円 (26件)8.45 万円 (36件)8.71 万円 (8件)8.48 万円 (6件)
竹田5.01 万円 (234件)7.19 万円 (97件)10.14 万円 (63件)9.76 万円 (16件)
伏見4.67 万円 (194件)7.06 万円 (66件)9.92 万円 (45件)9.54 万円 (11件)
近鉄丹波橋4.40 万円 (280件)6.45 万円 (58件)8.67 万円 (30件)8.65 万円 (12件)
桃山御陵前4.97 万円 (163件)6.73 万円 (51件)7.58 万円 (35件)10.43 万円 (13件)
向島4.61 万円 (76件)4.75 万円 (63件)6.69 万円 (23件)7.84 万円 (17件)
小倉4.90 万円 (89件)6.40 万円 (38件)6.94 万円 (22件)8.34 万円 (22件)
伊勢田4.45 万円 (79件)6.39 万円 (48件)6.89 万円 (21件)8.73 万円 (34件)
大久保4.62 万円 (84件)6.26 万円 (55件)7.89 万円 (36件)9.11 万円 (29件)
久津川4.69 万円 (68件)7.24 万円 (43件)7.70 万円 (30件)8.35 万円 (25件)
寺田4.45 万円 (52件)6.96 万円 (53件)6.62 万円 (33件)8.38 万円 (29件)
富野荘3.67 万円 (17件)6.46 万円 (27件)6.78 万円 (22件)8.48 万円 (12件)
新田辺4.45 万円 (141件)6.59 万円 (33件)7.91 万円 (18件)12.32 万円 (27件)
興戸3.93 万円 (96件)8.08 万円 (12件)8.90 万円 (11件)13.38 万円 (15件)
三山木4.56 万円 (63件)5.82 万円 (7件)8.38 万円 (6件)--
近鉄宮津4.70 万円 (22件)5.98 万円 (2件)10.24 万円 (1件)6.40 万円 (1件)
狛田5.19 万円 (23件)7.27 万円 (10件)7.74 万円 (5件)6.40 万円 (1件)
新祝園5.86 万円 (13件)7.16 万円 (20件)7.86 万円 (19件)10.88 万円 (6件)
木津川台5.44 万円 (11件)6.46 万円 (7件)7.91 万円 (5件)12.00 万円 (2件)
山田川5.04 万円 (26件)6.05 万円 (22件)6.83 万円 (22件)9.88 万円 (17件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 小野小学校 御所南小学校 大宅小学校 常磐野小学校 太秦小学校 勧修小学校 亀岡小学校 川岡小学校 西大久保小学校 朱雀第七小学校 梅津小学校 桂東小学校 砂川小学校 高倉小学校