スマートフォン版はこちら
  • 住所から探す
  • 家賃から探す
  • 間取りから探す
  • 沿線・駅から探す
  • 路線図から探す
  • 地図から探す
  • エリッツの営業店舗をさがす

京都家賃相場を調べる

JR奈良線 の相場一覧  変更する

駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
東福寺4.72 万円 (94件)7.04 万円 (22件)8.56 万円 (8件)13.64 万円 (9件)
稲荷4.65 万円 (143件)7.36 万円 (40件)8.06 万円 (13件)7.42 万円 (5件)
JR藤森4.48 万円 (105件)6.89 万円 (38件)8.69 万円 (25件)10.50 万円 (12件)
桃山4.96 万円 (95件)5.35 万円 (43件)8.52 万円 (16件)8.15 万円 (7件)
六地蔵5.12 万円 (72件)6.72 万円 (78件)7.24 万円 (51件)8.68 万円 (53件)
木幡4.69 万円 (17件)4.92 万円 (10件)6.73 万円 (16件)8.98 万円 (32件)
黄檗4.52 万円 (23件)5.43 万円 (22件)6.72 万円 (15件)8.55 万円 (23件)
宇治5.82 万円 (17件)6.00 万円 (17件)7.00 万円 (22件)8.44 万円 (11件)
JR小倉4.68 万円 (78件)6.26 万円 (36件)6.91 万円 (25件)8.66 万円 (29件)
新田4.65 万円 (70件)6.19 万円 (50件)7.77 万円 (30件)8.92 万円 (24件)
城陽4.52 万円 (43件)7.79 万円 (41件)7.03 万円 (20件)8.34 万円 (27件)
長池4.26 万円 (23件)6.08 万円 (21件)6.55 万円 (15件)9.35 万円 (10件)
山城青谷-- 8.17 万円 (5件)8.20 万円 (2件)8.50 万円 (1件)
山城多賀5.95 万円 (2件)7.73 万円 (6件)7.34 万円 (3件)8.50 万円 (1件)
玉水5.95 万円 (2件)5.47 万円 (5件)5.84 万円 (3件)6.50 万円 (1件)
棚倉5.49 万円 (8件)6.99 万円 (7件)7.72 万円 (8件)10.15 万円 (2件)
上狛4.70 万円 (9件)6.77 万円 (6件)6.86 万円 (9件)5.30 万円 (1件)
木津5.41 万円 (57件)5.76 万円 (18件)6.50 万円 (59件)8.29 万円 (16件)
駅名ワンルーム・1K・1DK1LDK・2K・2DK2LDK・3K・3DK3LDK・4K~
※現在公開中の物件から平均賃料を算出したものです。
人気のキーワード

小学校区
西院小学校 竹田小学校 田辺小学校 明徳小学校 常磐野小学校 御所南小学校 小野小学校 大宅小学校 太秦小学校 川岡小学校 勧修小学校 開晴小学校 亀岡小学校 梅津小学校 朱雀第七小学校 西大久保小学校 砂川小学校 伊勢田小学校