- 賃貸のエリッツ トップ
- 滋賀
- 滋賀県草津市
- 瀬田駅
- HCプレジオ草津新浜
物件番号から探す[賃貸マンション・アパート]
物件番号 |
132516 HCプレジオ草津新浜 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1
建物名 |
HCプレジオ草津新浜 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
67,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
滋賀県草津市新浜町 | ||
沿線/駅 |
JR琵琶湖線/瀬田駅【徒歩28分】 |
敷金 | 67,000円 | 礼金 | 134,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2022年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
HCプレジオ草津新浜 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
71,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
滋賀県草津市新浜町 | ||
沿線/駅 |
JR琵琶湖線/瀬田駅【徒歩28分】 |
敷金 | 71,000円 | 礼金 | 142,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2022年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
HCプレジオ草津新浜 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
67,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
滋賀県草津市新浜町 | ||
沿線/駅 |
JR琵琶湖線/瀬田駅【徒歩28分】 |
敷金 | 67,000円 | 礼金 | 134,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/1階 |
築年月 | 2022年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
HCプレジオ草津新浜 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
71,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
滋賀県草津市新浜町 | ||
沿線/駅 |
JR琵琶湖線/瀬田駅【徒歩28分】 |
敷金 | 71,000円 | 礼金 | 142,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 40㎡ |
間取り | 1LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 3階建/3階 |
築年月 | 2022年11月 | ||
設備 |
|
草津市新浜町に立地している1LKDのお部屋です。インターネット無料です。宅配BOXやオートロック等マンション設備だけでなく、2口ガスコンロのカウンターキッチンや浴室乾燥機など室内設備も充実しています。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県草津市新浜町 |
67,000円 | 67,000円 | 1LDK | 2022年11月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 134,000円 | 40㎡ | 3階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
口座振替手数料(月額)440円 | 無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
草津市新浜町に立地している1LKDのお部屋です。最上階角部屋です。宅配BOXやオートロック等マンション設備だけでなく、2口ガスコンロのカウンターキッチンや浴室乾燥機など室内設備も充実しています。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県草津市新浜町 |
71,000円 | 71,000円 | 1LDK | 2022年11月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 142,000円 | 40㎡ | 3階建/3階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
口座振替手数料(月額)440円 | 無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1