- 賃貸のエリッツ トップ
- 賃貸のエリッツ 京都
- 京都市上京区
- 鞍馬口駅
- NORTH SIDE Ⅰ 東館(全室)
物件番号から探す
物件番号 |
66738 NORTH SIDE Ⅰ 東館 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1
建物名 |
NORTH SIDE Ⅰ 東館 | ||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費/その他 |
7,400円 |
住所 |
京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 | ||
沿線/駅 |
京都地下鉄烏丸線/鞍馬口駅【徒歩5分】 |
敷金 | 63,000円 | 礼金 | 126,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2011年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
NORTH SIDE Ⅰ 東館 | ||
---|---|---|---|
家賃 |
59,000円 | 管理費/その他 |
7,400円 |
住所 |
京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 | ||
沿線/駅 |
京都地下鉄烏丸線/鞍馬口駅【徒歩5分】 |
敷金 | 59,000円 | 礼金 | 118,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 27.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2011年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
NORTH SIDE Ⅰ 東館 | ||
---|---|---|---|
家賃 |
63,000円 | 管理費/その他 |
7,400円 |
住所 |
京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 | ||
沿線/駅 |
京都地下鉄烏丸線/鞍馬口駅【徒歩5分】 |
敷金 | 63,000円 | 礼金 | 126,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 32㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2011年03月 | ||
設備 |
|
建物名 |
NORTH SIDE Ⅰ 東館 | ||
---|---|---|---|
家賃 |
59,000円 | 管理費/その他 |
7,400円 |
住所 |
京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 | ||
沿線/駅 |
京都地下鉄烏丸線/鞍馬口駅【徒歩5分】 |
敷金 | 59,000円 | 礼金 | 118,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 27.3㎡ |
間取り | 1K | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 5階建/1階 |
築年月 | 2011年03月 | ||
設備 |
|
地下鉄今出川、鞍馬口駅徒歩10分圏内に築浅マンション登場です。周辺静かな住宅街で立地良し、設備良し。広さはなんと12帖。さらにインターネット使用料無料です。専用庭がついてるのもとても魅力的ですね。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 |
63,000円 | 63,000円 | 1K | 2011年03月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
7,400円 | 126,000円 | 32㎡ | 5階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
口座振替手数料(月額)330円 | 無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
地下鉄今出川、鞍馬口駅にダブルアクセス可能な築浅マンションに募集がかかりました。周辺静かな住宅街。立地良し。設備良し。さらにインターネット使用料無料です。間取りもレイアウトしやすいのが特徴ですね。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町 |
59,000円 | 59,000円 | 1K | 2011年03月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
7,400円 | 118,000円 | 27.3㎡ | 5階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
口座振替手数料(月額)330円 | 無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1