- 賃貸のエリッツ トップ
- 京都
- 京都市北区
- 北野白梅町駅
- オーク西大路
物件番号から探す[賃貸マンション・アパート]
物件番号 |
81686 オーク西大路 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]指定なし |
---|
こだわり条件 |
---|
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1
建物名 |
オーク西大路 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
51,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
京都市北区大将軍川端町 | ||
沿線/駅 |
京福北野線/北野白梅町駅【徒歩5分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1981年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
オーク西大路 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
京都市北区大将軍川端町 | ||
沿線/駅 |
京福北野線/北野白梅町駅【徒歩5分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 70,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.5㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1981年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
オーク西大路 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
51,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
京都市北区大将軍川端町 | ||
沿線/駅 |
京福北野線/北野白梅町駅【徒歩5分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 50,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 23㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1981年11月 | ||
設備 |
|
建物名 |
オーク西大路 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
54,000円 | 管理費(共益費) |
3,000円 |
住所 |
京都市北区大将軍川端町 | ||
沿線/駅 |
京福北野線/北野白梅町駅【徒歩5分】 |
敷金 | 50,000円 | 礼金 | 70,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 24.5㎡ |
間取り | ワンルーム | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 4階建/4階 |
築年月 | 1981年11月 | ||
設備 |
|
立命館大学まで自転車6分、花園大学まで7分ほどの距離にあるインターネット無料の賃貸マンション。リノベーション済で1口IHコンロ付で室内に洗濯機設置可能。スーパーまで徒歩4分、コンビニまで徒歩1分です。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区大将軍川端町 |
51,000円 | 50,000円 | ワンルーム | 1981年11月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
3,000円 | 50,000円 | 23㎡ | 4階建/4階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
口座振替手数料(月額)330円 | 無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
立命館大学まで自転車で7分と通学に便利な立地です。最寄りのスーパーまで徒歩3分と、生活にも便利です。インターネット無料、室内洗濯機置場、洗浄機能付きトイレなど機能も充実しています。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都市北区大将軍川端町 |
54,000円 | 50,000円 | ワンルーム | 1981年11月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
3,000円 | 70,000円 | 24.5㎡ | 4階建/4階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
口座振替手数料(月額)330円 | 無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
2件中 1 ~ 2 件を表示
- 1