- 賃貸のエリッツ トップ
- 大阪
- 大阪府箕面市
- 新築
箕面市から探す[賃貸マンション・アパート]
市区町村 |
大阪府箕面市 |
---|
基本条件 |
[家賃]下限なし~上限なし [専有面積]下限なし~上限なし [駅徒歩]指定なし [築年数]新築 |
---|
こだわり条件 |
---|
15件中 1 ~ 15 件を表示
- 1
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
157,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 314,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 73.5㎡ |
間取り | 3LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
143,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 286,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/2階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
建物名 |
ペンギンズマンション箕面新稲 |
||
---|---|---|---|
家賃 |
140,000円 | 管理費(共益費) |
5,000円 |
住所 |
大阪府箕面市新稲7丁目 | ||
沿線/駅 |
阪急電鉄箕面線/牧落駅【徒歩20分】 |
敷金 | 無し | 礼金 | 280,000円 |
---|---|---|---|
保証金 | 無し | 面積 | 59㎡ |
間取り | 2LDK | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物種別 | マンション | 階建 | 2階建/1階 |
築年月 | 2025年02月 | ||
設備 |
|
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
157,000円 | 無し | 3LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 314,000円 | 73.5㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
143,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 286,000円 | 59㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
140,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 280,000円 | 59㎡ | 2階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
157,000円 | 無し | 3LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 314,000円 | 73.5㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
143,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 286,000円 | 59㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
140,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 280,000円 | 59㎡ | 2階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
157,000円 | 無し | 3LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 314,000円 | 73.5㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
143,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 286,000円 | 59㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
140,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 280,000円 | 59㎡ | 2階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
157,000円 | 無し | 3LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 314,000円 | 73.5㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
143,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 286,000円 | 59㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
140,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 280,000円 | 59㎡ | 2階建/1階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
157,000円 | 無し | 3LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 314,000円 | 73.5㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
2025年2月完成のマンションです。ペット相談可能。 | ||||||||||
住所・沿線/駅 | 家賃 | 敷金 | 間取り | 築年月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府箕面市新稲7丁目 |
143,000円 | 無し | 2LDK | 2025年02月 | ||||||
管理費 | 礼金 | 専有面積 | 階建 | |||||||
|
5,000円 | 286,000円 | 59㎡ | 2階建/2階 | ||||||
その他 | 保証金 | 建物種別 | 構造 | |||||||
無し | マンション | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
15件中 1 ~ 15 件を表示
- 1